第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
宣传贯彻中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示;负责全州老干部工作的宏观管理;指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策,研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,向州委、州政府提出相应意见和建议;抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实,并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用;指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作;负责处理老干部的来信来访,指导全州老干部工作的信访工作;对老干部进行走访慰问,了解老干部的生活、学习等情况,反映他们的意见和要求,帮助他们解决实际问题;对老干部的丧事和善后工作进行政策指导;负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年,在州委、州政府的坚强领导下,在省委老干部局的精心指导下,全州老干部工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十八大、十九大和全国、全省老干部工作“双先”表彰大会、全省老干部工作会议及州委九届二次、三次全会、全州组织工作会和全州老干部工作会要求,以习近平总书记关于老干部工作重要指示为指引,突出全面从严治党主题,紧扣迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神主线,围绕学习贯彻中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号和文办发〔2017〕40号文件重点,坚持为党和人民事业增添正能量价值取向,注重抓好离退休干部“两项建设”、认真落实“两项待遇”、扎实推进“两个阵地”建设,各项工作取得新的成效,全州老干部工作迈上新台阶。
一是统一思想认识,抓实“双先”表彰大会及老干部工作会议精神的学习贯彻。全省老干部工作“双先”表彰大会及老干部工作会议结束后,及时采取召开老干部工作领导小组会议、全州老干部工作会议、全州老干部局长会议、邀请省局领导作专题辅导、理论学习中心组集中学习研讨等方式,学习贯彻全国、全省老干部工作“双先”表彰会议精神。
二是聚焦主题,深入推进离退休干部为党和人民事业增添正能量活动。按照全国、全省老干部工作“双先”表彰大会及全省、全州老干部工作会议的部署,以喜迎党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线,以“畅谈十八大以来的变化、展望十九大胜利召开”和“建言十九大”为主题,结合边疆民族地区实际,围绕党委政府中心工作,深入推进离退休干部为党和人民事业增添正能量活动。
三是突出思想政治引领,加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。举办了全州离退休干部党支部书记培训班暨老干部读书班,向广大离退休干部宣讲了党章、党的十八届六中全会精神、全国全省老干部工作“双先”表彰大会精神等,引导广大离退休干部与党同心同向同行,激励广大离退休干部为全州决战脱贫攻坚决胜全面小康,奋力开创跨越式发展新局面增添正能量。按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动和“一方隶属、多重管理”的原则,在各涉老社团和社区设立离退休干部党支部,不断扩大党组织覆盖面。州属各单位和广南县依托单位离退休干部党支部,采取党支部+单位(系统)老年人(体育)协会+学习小组的方式,逐步实现离退休干部学习教育全覆盖。按照全省“基层党建提升年”的部署要求和省委组织部、省委老干部局的统一安排,在全州离退休干部党支部中组织开展三级联创“示范党支部”创建工作,认真落实全面从严治党要求,提出“五个示范”和“五有五上墙”要求,计划三年内创建40个州级“示范党支部”。
四是创新服务管理,持续抓好离退休干部政策待遇的落实。各级各部门认真组织开展老干部参加政治理论学习、组织生活、阅读文件、情况通报、参加重要会议、就近就地参观考察和走访慰问,落实好在职领导联系同级老干部制度,老干部各项政治待遇进一步深入落实。州委、州政府分别向居住在文山城区的离退休干部和居住在昆明的离退休干部通报全州经济社会发展情况、综合交通基础设施建设情况、州委九届三次全会精神、党的十九大精神;组织厅级老领导“走基层、看变化、赞发展”参观考察活动,让大家看农村新变化、看重大项目建设、体验高铁,亲眼目睹文山的发展变化、亲耳聆听文山的发展强音,为文山经济社会发展建言献策,加油鼓劲。切实加强与组织、人社、财政的密切联系、密切配合,确保“三个机制”有效运转,各项生活待遇及时兑现。及时调整提高了我州离休干部的特需费、公用经费、无固定收入已故离休干部配偶的生活补助费和建国初期参加革命工作退休干部的医疗费、生活补助费;开通了离休干部省内异地持卡就医费用结算;州属建立了离休干部、厅级退休干部在州属医疗单位看病就医“绿色通道”,举办了离退休干部保健知识讲座和离休干部、厅(处)级退休干部健康体检,让离休干部和无固定收入的已故离休干部配偶共享了改革发展成果,获得感和幸福感不断提升。州委老干部局组织离休干部所在单位分三个组到山西、安微、河南走访慰问了5名离休干部,送去组织的关怀和问候。同时,认真执行特困帮扶机制,切实帮助有特殊困难的离退休干部及家庭解决困难,让他们切实感受到党委、政府的温暖和关怀。
五是着力解决“瓶颈”,全力推进离退休干部学习活动阵地建设。州政府继续将州老年大学(老干部活动中心)搬迁建设纳入州政府10件为民惠民工程,投资2880万元新建州老年大学(老干部活动中心),工程自2017年1月开工以来,工程推进顺利,于2017年12月28日举行了揭牌仪式,同时认真抓好学校教育教育管理,有序、稳步推进示范性老年大学创建工作;在不断完善老干部活动中心各项规章制度的基础上,注重提升服务质量、创新丰富活动内容,吸引了更多老同志参与到积极、健康、向上的文体活动中。州老年大学开设有28 个专业、68个教学班,在校学员2376名,到州老干部活动中心活动的老同志达3.5万人。
六是抓实学习教育,不断增强老干部工作队伍的综合素质。采取个人自学、轮流领学、深度交流学、主题党课学、专家辅导学、观看影视学等措施,认真组织党员深入学习党章党规、学习习近平新时代中国特色社会主义思想,教育党员争做“四有”合格党员;组织8县(市)老干部局长、州局部分科室负责人前往曲靖市师宗县和楚雄州武定县、大姚县考察学习,就创建“示范党支部”、“爱心敬老服务站”、利用社区资源开展“四就近”工作、正能量活动和离退休干部学习活动阵地建设等进行实地考察,开拓了视野,增长了知识,汲取了经验,提振了信心;州局先后有2名干部参加了省局组织的云南省老干部工作管理培训班、全省组工干部学习宣传党的十九大精神专题培训班和省外先进发达地区的学习考察,2名干部参加省局组织的离退休干部党支部书记培训,2名干部参加州干教委组织举办的妇女干部、工会工作培训班,下派1名干部到扶贫挂钩村担任驻村工作队员,对4名科级干部进行了内部轮岗,切实加大对老干部工作队伍的学习和实践锻炼力度,不断提高队伍整体综合素质。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中共文山州委老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中共文山州委老干部局2017年末实有人员编制19人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员7人),事业人员9人(含参公管理事业人员8人、工勤人员1人)。
离退休人员19人。其中:离休1人,退休18人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共文山州委老干部2017年度收入合计1985.35万元。其中:财政拨款收入1690.55万元,占总收入的85.15%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入294.80万元,占总收入的14.85%。与上年对比增523.75万元,增长35.83%,增长的主要原因主要是曾拨州老年大学(州老干部活动中心)迁建项目经费和机关事业单位基本养老保险缴费和绩效奖励等人员经费。
二、支出决算情况说明
中共文山州委老干部2017年度支出合计1964.08万元。其中:基本支出554.62万元,占总支出的28.24%;项目支出1409.46万元,占总支出的71.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1244.63万元,增长173%,增长的主要原因是州老年大学(州老干部活动中心)迁建项目经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费和绩效奖励等人员经费支出。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出554.62万元,与上年对比增加75.47万元。其中:工资和福利支出228.24万元,占基本支出的41.15%,包括基本工资60.19万元、津贴补贴76.74万元、奖金48.70万元、其他社会保障缴费18.87万元、机关事业单位养老保险缴费23.74万元;商品和服务支出227.76万元,占基本支出的41.07%,包括办公费3.54万元、水电费0.24万元、邮电费1.21万元、物管费0.42万元、差旅费7.97万元、会议费1.76万元、培训费2.03万元、公务接待费2.59万元、工会经费2.28万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他交通费用15.63万元、税金及附加0.75万元、其他商品服务支出185.91万元;对个人和家庭的的补助96.52万元,占基本支出的17.40%。包括离休费12.94万元、退休费45万元、生活补助13.05万元、奖励金10.72万元、住房公积金14.80万元;其他资本性(办公设备购置)2.10万元,占基本支出的0.38%。增加的主要原因一是工资福利支出增加80.47万元。2017年财政将职工养老保险金划拨到单位自行缴纳和增发干部职工绩效奖励金等经费支出;二是商品和服务支出增加64.07万元。发放2018年厅级和离休干部春节慰问经费支出。三是对个人和家庭的补助支出减少54.85万元。2017年3月起退休人员工资纳入社保统筹发放而相应减少;四是其他资本性支出减少14.25万元。主要四2017年办公设备购置经费减少。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1409.46万元。与上年对比增加1169.16万元,增长486.54%,具体项目开支为商品和服务支出154.46万元,占项目支出的10.96%,其中:会议费2.63万元、培训费108.34万元、其他和商品服务支出43.49万元;对个人和家庭的补助支出45.81万元,占项目支出的3.25%,其中:生活补助27.11万元、其他对个人和家庭的补助支出18.70万元;基本建设支出435.24万元,占项目支出的30.88%,其他资本性支出773.96万元,占项目支出的54.91%。项目经费支出增长的主要原因是州老年大学(州老干部活动中心)搬迁建项目经费支出1209.20万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共文山州委老干部2017年度一般公共预算财政拨款支出1038.42万元,占本年支出合计的73.68%。与上年对比增加415.97万元,增长66.83%。增长的主要原因一是工资和福利支出增加81.36万元,二是商品和服务支出减少57.88万元;三是对个人和家庭的补助支出28.5万元;基本建设支出增加435.24万元(州老年大学<州活动中心>搬迁建设项目);其他资本性支出减少14.25万元(办公设备购置)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,主要用于离退休干部开展正能量活动经费补助支出。
2.社会和保障就业(类)支出1002.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%,主要用于离退休人员经费支出46.07万元、在职人员工资福利支出186.51万元、商品服务支出240.57万元、其他对个人和家庭的补助支出10.72万元、基本建设支出435.24万元、其他资本性支出2.10万元。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出17.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于干部职工医疗保险支出。
4.住房保障(类)支出14.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共文山州委老干部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.26万元,支出决算为5.25万元,完成预算的72.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元,完成预算的61.86%;公务接待费支出决算为2.59万元,完成预算的87.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待相关政策,加强了公务用车管理,从严格控制“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.03万元,下降43.43%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.67万元,下降38.56%;公务接待费支出决算减少0.38万元,下降12.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是公务接待按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定严格执行;在公务用车日常使用中严格执行公务用车管理制度,禁止公车私用,实行节假日及双休日公务用车一律封存,确因工作原因也实行严格的报告审批手续,进一步规范了单位用车管理制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.66万元,占50.67%;公务接待费支出2.59万元,占49.33%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位老干部管理和服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.59万元。其中:国内接待费支出2.59万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次141人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导督查指导工作、外地州老干部工作管理和服务交流、组织离退休老干部座谈会等工作所发生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共文山州委老干部2017年机关运行经费支出103.21万元,与上年对比减少60.35万元,主要原因是机关日常运行的办公费、会议费、培训费、差旅费、接待费、其他商品服务费等费用减少。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中共文山州委老干部局资产总额2399.08万元,其中,流动资产1071.88万元,固定资产118万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1209.20万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1168.10万元,其中固定资产增加2.10万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ? | ? | ? | ||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ? | ? | ? | ||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ? | ? | ? | ||||||||||
? | ? | ? | |||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ? | ? | ? | ||
合计 | 1 | 2399.08 | 1071.88 | 118.00 |
| 35.15 |
| 82.86 |
| 1209.20 |
|
| ? | ? | ? | ||
|
|
|
| ||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
| ? | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购计划支出总额240万元,其中:政府采购货物支出240万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。实际采购支出总额2.10万元,其中:货物采购支出2.10万元。
(四)绩效自评信息情况
根据州财政有关工作要求,我局对2017年度部门整体支出进行了绩效自评,对资金支出管理及使用情况、资产情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。如:2016年州政府继续将州老年大学(老干部活动中心)搬迁建设纳入州政府10件为民惠民工程,投资2880万元新建州老年大学(老干部活动中心),工程自2017年1月开工以来,工程推进顺利,于2017年12月28日举行了揭牌仪式,同时认真抓好学校教育教育管理,有序、稳步推进示范性老年大学创建工作;在不断完善老干部活动中心各项规章制度的基础上,注重提升服务质量、创新丰富活动内容,吸引了更多老同志参与到积极、健康、向上的文体活动中。州老年大学开设有28 个专业、68个教学班,在校学员2376名,到州老干部活动中心活动的老同志达3.5万人。由于我局建立了较健全的资管理制度,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益,为我局管理和服务老干部工作的开展提供了有力保障。
经自评,我局2017年度支出绩效情况良好,自评等级良好。
(五)其他重要事项情况说明
1.2017年“商品和服务支出——培训费”支出主要是州老年大学(州老干部活动中心)经费、州直单位离退休干部党支部党建工作经费、厅级离退休干部活动经费等支出。
2.2017年“商品和服务支出——其他商品服务支出”主要是春节走访慰问经费和州财政拨入我局补助老年社团活动经费。
3.2017年“对个人和家庭的补助——生活补助”主要是省老干部局和州财政补助特困离退休干部经费支出和企业离休干部遗属生活补助支出;“对个人和家庭的补助——其他对个人和家庭的补助支出”主要是离休干部公用经费和特需费支出。
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
收入支出决算总表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开01表 |
部门:中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局(本级) | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | ? | 1 | 栏次 | ? | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,690.55 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 78.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 294.80 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
? | 8 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,916.29 |
? | 9 | ? | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 17.99 |
? | 10 | ? | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
? | 11 | ? | 十一、城乡社区支出 | 45 | 12.00 |
? | 12 | ? | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
? | 13 | ? | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
? | 14 | ? | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
? | 15 | ? | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
? | 18 | ? | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 53 | 14.80 |
? | 20 | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
? | 21 | ? | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
? | 22 | ? | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
? | 23 | ? | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,985.35 | 本年支出合计 | 58 | 1,964.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,030.74 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 110.48 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 920.26 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
? | 30 | ? | 年末结转和结余 | 64 | 1,052.01 |
? | 31 | ? | 基本支出结转 | 65 | 266.21 |
? | 32 | ? | 项目支出结转和结余 | 66 | 785.80 |
? | 33 | ? | 经营结余 | 67 | 0.00 |
总计 | 34 | 3,016.09 | 总计 | 68 | 3,016.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开02表 |
部门:中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局(本级) | ? | ? | ? | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
? | ||||||||||
? | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,985.35 | 1,690.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,875.14 | 1,580.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,863.62 | 1,568.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.80 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,682.50 | 1,387.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.80 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开03表 |
部门:中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局(本级) | ? | ? | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
? | |||||||||
? | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,964.08 | 554.62 | 1,409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,916.29 | 518.83 | 1,397.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,904.18 | 518.83 | 1,385.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,727.27 | 436.60 | 1,290.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 107.10 | 12.42 | 94.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开04表 |
部门:中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局(本级) | ? | ? | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
? | |||||||
栏 次 | ? | 1 | 栏 次 | ? | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,612.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 78.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 3 | ? | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 6 | ? | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 7 | ? | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 8 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,002.63 | 1,002.63 | 0.00 |
